Нормы расхода препарата Псевдобактерин-2
для семян и вегетирующих растений
• промыть все транспортные системы и бак агрегата чистой водой;
• рабочий раствор готовится непосредственно перед обработкой.
Рекомендуемые нормы расхода препарата
Культура | Вредоносный объект | Норма расхода препарата | Способ обработки | Кратность обработок | |
Паста | Жидкий | ||||
Зерновые | Церкоспореллезная, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили | 4 г/т | 1 л/т | Предпосевная обработка за 1-2 суток до посева | 1 |
церкоспореллезные, ризоктониозные, питиозные гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, мучнистая роса, гельминтоспориоз, ринхоспориоз, септориоз, снежная плесень, склеротиниоз, бурая и стеблевая ржавчина | 1 г/га | 1 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1-2 | |
Огурцы и томаты защищенного грунта | Фузариозные, ризоктониозные, питиозные корневые гнили | 0,4г/кг | 0,1л/кг | Замачивание семян за 18-24 часа до посева. | 1 |
Септориоз, антракноз, макроспориоз, фитофтороз, бурая пятнистость, черная ножка | 10 г/га | 10 л/га | Опрыскивание в период вегетации. | 2 с интервалом 20 дней | |
Свекла сахарная | Церкоспороз | 2 г/га | 2 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 с интервалом 7-10 дней |
Кормовые травы | Ржавчина бурая, септориоз, корневые гнили | 1 г/га | 1 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1-2 |
Картофель | Фитофтороз, ризоктониоз, черная ножка, фузариозное увядание, обыкновенная парша, макроспориоз | 2г/т | 2л/т | Предпосевная обработка за 1-2 суток до посева | 1 |
Фитофтороз, ризоктониоз, черная ножка, фузариозное увядание, обыкновенная парша, макроспориоз | 2г/га | 2л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 с интервалом 14 дней | |
Капуста | Сосудистый бактериоз, черная ножка | 2г/кг | 2л/кг | Предпосевная обработка за 1-2 суток до посева | 1 |
Сосудистый бактериоз, черная ножка, фузариозное увядание | 2г/га | 2л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Лук | Белая гниль донца, пероноспороз | 2г/т | 2л/т | Предпосевная обработка за 1-2 суток до посева | 1 |
Белая гниль донца, пероноспороз | 2г/га | 2л/га | Вегетативная обработка | 2 с интервалом 10 дней | |
Виноград | Оидиум, серая гниль, антракноз | 2г/га | 2л/га | Обработка при первых признаках заболевания | 2 с интервалом 14 дней |
Яблоня | Парша | 2г/га | 2л/га | Обработка при первых признаках заболевания | 2 с интервалом 14 дней |
Цветочные культуры | Мучнистая роса розы, фузариозное увядание хризонтемы, корневые гнили. | 10г/га | Обработка при первых признаках заболевания | 1 | |
Лесные культуры | Фузариозное полегание сеянцев | 1г/кг | Предпосевная обработка за 1-2 суток до посева | 1 | |
Шютте | 2г/га | Обработка при первых признаках заболевания | 1-2 | ||
Лен | Повышение качества и увеличение выхода товарного волокна | 2г/т | 1л/т | Предпосевная обработка за 1-2 суток до посева | 1 |
1г/га | 1л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1-2 |
Нормы расхода подобраны с таким расчетом, чтобы на растение попадало не менее 100 тыс. клеток (зерновые).
Для приготовления рабочего раствора необходимо в бак стандартного агрегата с чистой водой вылить препарат Псевдобактерин®-2, ПС, в соответствии с вышеприведенными «Нормами расхода препарата», дополнительно добавить Супернатант, из расчета 2 грамма Супернатанта на 1 грамм биофунгицида Псевдобактерин®-2,ПС, и тщательно перемешать.
Транспортировка: препарат транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
Утилизация тары: освободившуюся тару утилизировать в местах сбора бытового мусора.